2025年6月15日水質(zhì)日報
發(fā)布時間:2025/6/15 瀏覽人數(shù):57
檢測項目 | 小灣水廠 | 肖山水廠 | 澄西水廠 | GB 5749-2022 限值 |
單位 |
渾濁度 | 0.107 | 0.109 | 0.092 | 1 | NTU |
色度 | <5 | <5 | <5 | 15 | 鉑鈷色度單位 |
臭和味 | 0 | 0 | 0 | 無異臭、異味 | 級 |
肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無量綱 |
游離氯 | 0.60 | 0.64 | 0.64 | 出廠水0.3~2 末梢水0.05~2 |
mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 | CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | MPN/100mL |
高錳酸鹽指數(shù)(以O(shè)2計) | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 3 | mg/L |
合格情況 | 合格 | ||||
備 注 | 無特別說明時為當(dāng)天8:00水樣的檢測結(jié)果,菌落總數(shù)為前天水樣的檢測結(jié)果,總大腸菌群、大腸埃希氏菌為昨天水樣的檢測結(jié)果。 | ||||
江蘇江南水務(wù)股份有限公司 | |||||
2025年6月15日 |